北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,布鲁克林篮网队主场迎战夏洛特黄蜂队。两队目前分列东部联盟中游,战绩接近。
篮网队近期状态起伏,主场胜率超过五成。黄蜂队则在客场表现挣扎,已遭遇三连败。本场比赛结果将影响双方在东部排名的位置。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 布鲁克林篮网 | - | - | - | - | - |
| 夏洛特黄蜂 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 布鲁克林篮网 | 116 : 103 | 夏洛特黄蜂 |
| 2025-10-22 | 夏洛特黄蜂 | 136 : 117 | 布鲁克林篮网 |
| 勇士 | 109 : 106 | 布鲁克林篮网 |
| 波特兰开拓者 | 134 : 99 | 布鲁克林篮网 |
| 萨克拉门托国王 | 126 : 122 | 布鲁克林篮网 |
| 布鲁克林篮网 | 92 : 93 | 纽约尼克斯 |
| 布鲁克林篮网 | 92 : 121 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 夏洛特黄蜂 | 134 : 90 | 萨克拉门托国王 |
| 夏洛特黄蜂 | 124 : 101 | 孟菲斯灰熊 |
| 夏洛特黄蜂 | 130 : 111 | 奥兰多魔术 |
| 夏洛特黄蜂 | 136 : 106 | 热火 |
| 圣安东尼奥马刺 | 115 : 102 | 夏洛特黄蜂 |
北京时间2026年4月1日,NBA常规赛将进行一场对决,布鲁克林篮网队主场迎战夏洛特黄蜂队。两队目前分列东部联盟中游,战绩接近。
篮网队近期状态起伏,主场胜率超过五成。黄蜂队则在客场表现挣扎,已遭遇三连败。本场比赛结果将影响双方在东部排名的位置。