2026年4月20日,CBA常规赛将进行江苏队与四川队的比赛。两支队伍目前均处于积分榜中下游位置。
江苏队近期遭遇三连败,防守端表现出现明显下滑。四川队上一场取胜,外线投篮命中率有所回升。两队本赛季首次交手时,江苏队以7分优势获胜。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 江苏 | - | - | - | - | - |
| 四川 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-16 | 四川 | 86 : 91 | 江苏 |
| 江苏 | 77 : 89 | 浙江 |
| 江苏 | 89 : 88 | 北控 |
| 同曦 | 99 : 96 | 江苏 |
| 广东 | 101 : 92 | 江苏 |
| 广厦 | 91 : 53 | 江苏 |
| 吉林 | 103 : 84 | 四川 |
| 辽宁 | 106 : 64 | 四川 |
| 吉林 | 104 : 84 | 四川 |
| 四川 | 81 : 103 | 山西 |
| 四川 | 54 : 102 | 广东 |
2026年4月20日,CBA常规赛将进行江苏队与四川队的比赛。两支队伍目前均处于积分榜中下游位置。
江苏队近期遭遇三连败,防守端表现出现明显下滑。四川队上一场取胜,外线投篮命中率有所回升。两队本赛季首次交手时,江苏队以7分优势获胜。