北京时间2026年3月30日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战奥兰多魔术队。两队目前分列东部联盟中游,战绩接近。
猛龙队近期状态起伏,主场表现尚可。魔术队则是一支年轻的队伍,客场战绩有待提升。双方本赛季已有过两次交手,各胜一场。本场比赛结果将影响两队在东部的排名位置。
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT |
|---|---|---|---|---|---|
| 多伦多猛龙 | - | - | - | - | - |
| 奥兰多魔术 | - | - | - | - | - |
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 奥兰多魔术 | 130 : 120 | 多伦多猛龙 |
| 2025-12-30 | 多伦多猛龙 | 107 : 106 | 奥兰多魔术 |
| 犹他爵士 | 127 : 143 | 多伦多猛龙 |
| 菲尼克斯太阳 | 120 : 98 | 多伦多猛龙 |
| 丹佛掘金 | 121 : 115 | 多伦多猛龙 |
| 公牛 | 109 : 139 | 多伦多猛龙 |
| 多伦多猛龙 | 119 : 108 | 底特律活塞 |
| 奥兰多魔术 | 126 : 128 | 印第安纳步行者 |
| 奥兰多魔术 | 104 : 105 | 湖人 |
| 夏洛特黄蜂 | 130 : 111 | 奥兰多魔术 |
| 奥兰多魔术 | 108 : 113 | 俄克拉荷马城雷霆 |
| 亚特兰大老鹰 | 124 : 112 | 奥兰多魔术 |
北京时间2026年3月30日,NBA常规赛将进行一场对决,多伦多猛龙队主场迎战奥兰多魔术队。两队目前分列东部联盟中游,战绩接近。
猛龙队近期状态起伏,主场表现尚可。魔术队则是一支年轻的队伍,客场战绩有待提升。双方本赛季已有过两次交手,各胜一场。本场比赛结果将影响两队在东部的排名位置。