2026年4月18日,德乙联赛将进行马格德堡主场对阵杜塞尔多夫的比赛。主队马格德堡近期状态起伏,防守端存在明显问题。客队杜塞尔多夫在积分榜上位置更高,整体表现更为稳定。
两队过往交锋记录显示,杜塞尔多夫占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜中游格局产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-22 | 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 马格德堡 |
| 2025-05-18 | 马格德堡 | 4 : 2 | 杜塞尔多夫 |
| 2024-12-20 | 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 马格德堡 |
| 2024-05-19 | 杜塞尔多夫 | 3 : 2 | 马格德堡 |
| 2023-12-16 | 马格德堡 | 2 : 3 | 杜塞尔多夫 |
| 马格德堡 | 4 : 1 | 波鸿 |
| 普鲁士明斯特 | 1 : 3 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 1 | 达姆施塔特98 |
| 埃尔弗斯贝格 | 1 : 0 | 马格德堡 |
| 马格德堡 | 1 : 3 | 卡尔斯鲁厄 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 5 | 柏林赫塔 |
| 布伦瑞克 | 1 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 纽伦堡 | 0 : 1 | 杜塞尔多夫 |
| 杜塞尔多夫 | 2 : 1 | 波鸿 |
2026年4月18日,德乙联赛将进行马格德堡主场对阵杜塞尔多夫的比赛。主队马格德堡近期状态起伏,防守端存在明显问题。客队杜塞尔多夫在积分榜上位置更高,整体表现更为稳定。
两队过往交锋记录显示,杜塞尔多夫占据一定优势。本场比赛结果将对联赛积分榜中游格局产生影响。