北京时间2026年4月25日,德甲联赛将进行一场比赛,由多特蒙德坐镇主场对阵弗赖堡。多特蒙德目前位列积分榜前列,弗赖堡则处于联赛中游位置。
多特蒙德近期状态稳定,主场战绩具有一定优势。弗赖堡在客场表现起伏,防守端面临压力。两队过往交锋记录显示,多特蒙德在主场占据上风。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-14 | 弗赖堡 | 1 : 1 | 多特蒙德 |
| 2025-04-05 | 弗赖堡 | 1 : 4 | 多特蒙德 |
| 2024-11-23 | 多特蒙德 | 4 : 0 | 弗赖堡 |
| 2024-02-09 | 多特蒙德 | 3 : 0 | 弗赖堡 |
| 2023-09-16 | 弗赖堡 | 2 : 4 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 0 : 1 | 拜耳勒沃库森 |
| 斯图加特 | 0 : 2 | 多特蒙德 |
| 多特蒙德 | 3 : 2 | 汉堡 |
| 多特蒙德 | 2 : 0 | 奥格斯堡 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 美因茨05 | 0 : 1 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 3 : 0 | 塞尔塔 |
| 弗赖堡 | 2 : 3 | 拜仁慕尼黑 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 弗赖堡 | 5 : 1 | 亨克 |
北京时间2026年4月25日,德甲联赛将进行一场比赛,由多特蒙德坐镇主场对阵弗赖堡。多特蒙德目前位列积分榜前列,弗赖堡则处于联赛中游位置。
多特蒙德近期状态稳定,主场战绩具有一定优势。弗赖堡在客场表现起伏,防守端面临压力。两队过往交锋记录显示,多特蒙德在主场占据上风。