北京时间2026年4月23日,英超联赛将进行一场比赛,伯恩茅斯在主场对阵利兹联。
两队目前积分榜排名接近,本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。伯恩茅斯近期主场表现稳定,利兹联则在客场寻求突破。双方阵容均较为齐整,可派出主力阵容出战。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 利兹联 | 2 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 2023-04-30 | 伯恩茅斯 | 4 : 1 | 利兹联 |
| 2022-11-05 | 利兹联 | 4 : 3 | 伯恩茅斯 |
| 2015-01-20 | 利兹联 | 1 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 2014-09-16 | 伯恩茅斯 | 1 : 3 | 利兹联 |
| 阿森纳 | 1 : 2 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 2 : 2 | 曼联 |
| 伯恩利 | 0 : 0 | 伯恩茅斯 |
| 伯恩茅斯 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 伯恩茅斯 | 1 : 1 | 桑德兰 |
| 西汉姆联 | 2 : 2 | 利兹联 |
| 利兹联 | 0 : 0 | 布伦特福德 |
| 水晶宫 | 0 : 0 | 利兹联 |
| 利兹联 | 3 : 0 | 诺维奇 |
| 利兹联 | 0 : 1 | 桑德兰 |
北京时间2026年4月23日,英超联赛将进行一场比赛,伯恩茅斯在主场对阵利兹联。
两队目前积分榜排名接近,本场比赛结果对双方赛季目标有直接影响。伯恩茅斯近期主场表现稳定,利兹联则在客场寻求突破。双方阵容均较为齐整,可派出主力阵容出战。