北京时间2026年4月19日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,卡萨皮亚队坐镇主场迎战圣克拉拉队。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。卡萨皮亚近期主场表现有所起伏,圣克拉拉则在客场遭遇连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 圣克拉拉 | 1 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 2025-02-01 | 圣克拉拉 | 2 : 1 | 卡萨皮亚 |
| 2024-08-24 | 卡萨皮亚 | 0 : 2 | 圣克拉拉 |
| 2023-01-29 | 卡萨皮亚 | 2 : 1 | 圣克拉拉 |
| 2022-08-07 | 圣克拉拉 | 0 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 卡萨皮亚 | 1 : 1 | 本菲卡 |
| 埃斯特雷拉 | 4 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 埃斯托里尔 | 0 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 卡萨皮亚 | 1 : 1 | 莫雷伦斯 |
| 法马利康 | 2 : 0 | 卡萨皮亚 |
| 葡萄牙体育 | 4 : 2 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 1 : 0 | 吉尔维森特 |
| 阿维斯 | 0 : 1 | 圣克拉拉 |
| 圣克拉拉 | 2 : 0 | 吉马良斯 |
| 通德拉 | 2 : 2 | 圣克拉拉 |
北京时间2026年4月19日,葡萄牙足球超级联赛将进行一场比赛,卡萨皮亚队坐镇主场迎战圣克拉拉队。
两队目前均处于联赛积分榜中下游位置。卡萨皮亚近期主场表现有所起伏,圣克拉拉则在客场遭遇连败。本场比赛结果对双方赛季最终排名将产生影响。