北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,科罗拉多急流队坐镇主场迎战休斯敦迪纳摩队。
两队近期状态均不理想。科罗拉多急流在主场已连续多场不胜,休斯敦迪纳摩的客场战绩同样不佳。积分榜上,双方排名接近,均处于中下游位置。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | 科罗拉多急流 | 2 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2025-04-20 | 休斯敦迪纳摩 | 2 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 2024-05-30 | 休斯敦迪纳摩 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 2024-03-24 | 科罗拉多急流 | 0 : 1 | 休斯敦迪纳摩 |
| 2023-10-08 | 休斯敦迪纳摩 | 5 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 多伦多FC | 3 : 2 | 科罗拉多急流 |
| 堪萨斯城体育 | 1 : 4 | 科罗拉多急流 |
| 纽约城 | 3 : 1 | 科罗拉多急流 |
| 科罗拉多急流 | 4 : 1 | 洛杉矶银河 |
| 科罗拉多急流 | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 1 | Seattle Sounders |
| 达拉斯FC | 4 : 3 | 休斯敦迪纳摩 |
| 休斯敦迪纳摩 | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 休斯敦迪纳摩 | 0 : 2 | 洛杉矶FC |
| 休斯敦迪纳摩 | 2 : 1 | 芝加哥火焰 |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场常规赛,科罗拉多急流队坐镇主场迎战休斯敦迪纳摩队。
两队近期状态均不理想。科罗拉多急流在主场已连续多场不胜,休斯敦迪纳摩的客场战绩同样不佳。积分榜上,双方排名接近,均处于中下游位置。