2026年4月18日,德甲联赛将进行圣保利主场对阵科隆的比赛。两支球队目前均处于积分榜中游位置。
圣保利近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。科隆则在上一轮联赛中取得胜利,状态有所回升。两队过往交锋记录显示,双方实力接近,比赛结果难以预测。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-06 | 科隆 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 2019-02-08 | 科隆 | 4 : 1 | 圣保利 |
| 2018-09-02 | 圣保利 | 3 : 5 | 科隆 |
| 2014-05-04 | 科隆 | 4 : 0 | 圣保利 |
| 2013-11-29 | 圣保利 | 0 : 3 | 科隆 |
| 柏林联合 | 1 : 1 | 圣保利 |
| 圣保利 | 1 : 2 | 弗赖堡 |
| 门兴格拉德巴赫 | 2 : 0 | 圣保利 |
| 圣保利 | 0 : 0 | 法兰克福 |
| 霍芬海姆 | 0 : 1 | 圣保利 |
| 法兰克福 | 2 : 2 | 科隆 |
| 科隆 | 3 : 3 | 门兴格拉德巴赫 |
| 汉堡 | 1 : 1 | 科隆 |
| 科隆 | 1 : 2 | 多特蒙德 |
| 奥格斯堡 | 2 : 0 | 科隆 |
2026年4月18日,德甲联赛将进行圣保利主场对阵科隆的比赛。两支球队目前均处于积分榜中游位置。
圣保利近期主场战绩稳定,已连续三个主场保持不败。科隆则在上一轮联赛中取得胜利,状态有所回升。两队过往交锋记录显示,双方实力接近,比赛结果难以预测。