5月31日,西乙第42轮,格拉纳达主场对阵希洪竞技。主队暂列积分榜第7,仍有争夺附加赛席位的理论机会;客队已提前实现保级,但客场战绩排名联赛倒数。格拉纳达近5轮仅取1胜,锋线核心因伤缺阵;希洪竞技则连续3场不败,防守端表现稳固。两队近6次交手,格拉纳达2胜1平3负略处下风。
历史交锋 (H2H)
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-13 | 希洪竞技 | 1 : 0 | 格拉纳达 |
| 2025-01-26 | 格拉纳达 | 3 : 1 | 希洪竞技 |
| 2024-11-16 | 希洪竞技 | 1 : 2 | 格拉纳达 |
| 2023-04-02 | 希洪竞技 | 1 : 0 | 格拉纳达 |
| 2022-10-13 | 格拉纳达 | 5 : 0 | 希洪竞技 |
格拉纳达 - 近期战绩
| 格拉纳达 | 0 : 1 | 布尔戈斯 |
| 科尔多瓦 | 1 : 0 | 格拉纳达 |
| 萨拉戈萨 | 0 : 1 | 格拉纳达 |
| 格拉纳达 | 2 : 4 | 阿尔梅里亚 |
| 阿尔瓦塞特 | 4 : 1 | 格拉纳达 |
希洪竞技 - 近期战绩
| 萨拉戈萨 | 1 : 3 | 希洪竞技 |
| 马拉加 | 2 : 1 | 希洪竞技 |
| 希洪竞技 | 1 : 2 | 休达足球俱乐部 |
| 科尔多瓦 | 3 : 2 | 希洪竞技 |
| 希洪竞技 | 3 : 0 | 加的斯 |
赛事讲解
🔥 热门搜索

