2026年4月18日,德乙联赛将进行基尔与凯泽斯劳滕之间的比赛。基尔目前位列积分榜中游,凯泽斯劳滕则处于降级区边缘,双方积分存在一定差距。
基尔在主场拥有相对稳定的表现,而凯泽斯劳滕近期客场战绩不佳。两队本赛季首次交手以平局收场。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-23 | 凯泽斯劳滕 | 4 : 1 | 基尔 |
| 2024-04-27 | 基尔 | 1 : 3 | 凯泽斯劳滕 |
| 2023-11-26 | 凯泽斯劳滕 | 0 : 3 | 基尔 |
| 2023-02-04 | 凯泽斯劳滕 | 2 : 1 | 基尔 |
| 2022-07-23 | 基尔 | 2 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 基尔 | 0 : 0 | 普鲁士明斯特 |
| 波鸿 | 2 : 3 | 基尔 |
| 基尔 | 2 : 3 | 纽伦堡 |
| 达姆施塔特98 | 2 : 0 | 基尔 |
| 基尔 | 1 : 1 | 埃尔弗斯贝格 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 杜塞尔多夫 |
| 纽伦堡 | 3 : 0 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 3 : 0 | 卡尔斯鲁厄 |
| 波鸿 | 3 : 2 | 凯泽斯劳滕 |
| 凯泽斯劳滕 | 1 : 2 | 帕德博恩07 |
2026年4月18日,德乙联赛将进行基尔与凯泽斯劳滕之间的比赛。基尔目前位列积分榜中游,凯泽斯劳滕则处于降级区边缘,双方积分存在一定差距。
基尔在主场拥有相对稳定的表现,而凯泽斯劳滕近期客场战绩不佳。两队本赛季首次交手以平局收场。