北京时间2026年4月26日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由韦斯特洛在主场对阵安特卫普。
安特卫普目前位居积分榜前列,韦斯特洛则处于中游位置。两队本赛季首次交手,安特卫普在主场取胜。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-15 | 安特卫普 | 0 : 2 | 韦斯特洛 |
| 2025-08-30 | 韦斯特洛 | 2 : 0 | 安特卫普 |
| 2025-01-19 | 安特卫普 | 3 : 2 | 韦斯特洛 |
| 2024-09-21 | 韦斯特洛 | 1 : 2 | 安特卫普 |
| 2023-12-23 | 安特卫普 | 2 : 2 | 韦斯特洛 |
| 标准列日 | 1 : 2 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 2 : 0 | 沙勒罗瓦 |
| 标准列日 | 0 : 0 | 韦斯特洛 |
| 韦斯特洛 | 1 : 2 | 布鲁日俱乐部 |
| 奥哈瓦里 | 0 : 1 | 韦斯特洛 |
| 沙勒罗瓦 | 2 : 1 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 2 | 亨克 |
| 奥哈瓦里 | 1 : 0 | 安特卫普 |
| 安特卫普 | 1 : 1 | 标准列日 |
| 拉卢维耶尔皇家体育联盟 | 0 : 0 | 安特卫普 |
北京时间2026年4月26日,比利时足球甲级联赛将进行一场比赛,由韦斯特洛在主场对阵安特卫普。
安特卫普目前位居积分榜前列,韦斯特洛则处于中游位置。两队本赛季首次交手,安特卫普在主场取胜。