2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由米德尔斯堡在主场对阵朴茨茅斯。
两队近期状态存在差异。米德尔斯堡过去六轮联赛仅取得一场胜利,积分榜排名中游。朴茨茅斯则保持连续四场不败,目前位居联赛前列。本场比赛结果可能对双方赛季最终排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 朴茨茅斯 | 1 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 2025-01-18 | 朴茨茅斯 | 2 : 1 | 米德尔斯堡 |
| 2024-08-24 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 2012-03-03 | 朴茨茅斯 | 1 : 3 | 米德尔斯堡 |
| 2011-08-06 | 米德尔斯堡 | 2 : 2 | 朴茨茅斯 |
| 斯旺西 | 2 : 2 | 米德尔斯堡 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 2 | 米尔沃尔 |
| 布莱克本 | 0 : 0 | 米德尔斯堡 |
| 米德尔斯堡 | 1 : 1 | 布里斯托尔城 |
| 米德尔斯堡 | 0 : 1 | 查尔顿 |
| 朴茨茅斯 | 2 : 2 | 牛津联 |
| 诺维奇 | 1 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 女王公园巡游者 | 6 : 1 | 朴茨茅斯 |
| 朴茨茅斯 | 0 : 1 | 德比 |
| 朴茨茅斯 | 1 : 2 | 斯旺西 |
2026年4月11日,英格兰足球冠军联赛将进行一场比赛,由米德尔斯堡在主场对阵朴茨茅斯。
两队近期状态存在差异。米德尔斯堡过去六轮联赛仅取得一场胜利,积分榜排名中游。朴茨茅斯则保持连续四场不败,目前位居联赛前列。本场比赛结果可能对双方赛季最终排名产生影响。