2026年4月29日,日本J1联赛将进行一场比赛,由水户蜀葵对阵町田泽维亚。两队将在水户市立竞技场展开较量。
水户蜀葵近期联赛状态起伏,主场表现是球队抢分的关键。町田泽维亚在积分榜上位置相对靠前,其客场防守数据在联赛中排名前列。本场比赛是双方本赛季首次相遇。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-14 | 町田泽维亚 | 2 : 2 | 水户蜀葵 |
| 2023-06-24 | 水户蜀葵 | 1 : 1 | 町田泽维亚 |
| 2023-03-12 | 町田泽维亚 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 2022-07-06 | 町田泽维亚 | 2 : 3 | 水户蜀葵 |
| 2022-05-08 | 水户蜀葵 | 0 : 0 | 町田泽维亚 |
| 千叶市原 | 1 : 1 | 水户蜀葵 |
| 水户蜀葵 | 1 : 1 | 鹿岛鹿角 |
| 柏太阳神 | 3 : 0 | 水户蜀葵 |
| 水户蜀葵 | 1 : 0 | 横滨水手 |
| 水户蜀葵 | 1 : 1 | 东京FC |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 伊蒂哈德 |
| 町田泽维亚 | 1 : 0 | 柏太阳神 |
| 东京FC | 0 : 0 | 町田泽维亚 |
| 町田泽维亚 | 0 : 3 | 东京FC |
| 町田泽维亚 | 1 : 1 | 川崎前锋 |
2026年4月29日,日本J1联赛将进行一场比赛,由水户蜀葵对阵町田泽维亚。两队将在水户市立竞技场展开较量。
水户蜀葵近期联赛状态起伏,主场表现是球队抢分的关键。町田泽维亚在积分榜上位置相对靠前,其客场防守数据在联赛中排名前列。本场比赛是双方本赛季首次相遇。