北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,波特兰伐木工队主场对阵洛杉矶FC队。
波特兰伐木工目前位列西部积分榜中游,洛杉矶FC则处于争冠集团。两队过往交锋记录显示,洛杉矶FC在胜率上占据优势。本场比赛结果将对西部排名产生影响。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-28 | 洛杉矶FC | 2 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 2025-07-26 | 洛杉矶FC | 0 : 1 | 波特兰伐木工 |
| 2025-04-20 | 波特兰伐木工 | 3 : 3 | 洛杉矶FC |
| 2025-01-29 | 洛杉矶FC | 1 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 2024-04-28 | 洛杉矶FC | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| Vancouver Whitecaps | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 1 | 洛杉矶银河 |
| Houston Dynamo | 3 : 2 | 波特兰伐木工 |
| 波特兰伐木工 | 1 : 4 | Vancouver Whitecaps |
| Colorado Rapids | 2 : 0 | 波特兰伐木工 |
| 洛杉矶FC | 3 : 0 | Cruz Azul |
| 洛杉矶FC | 6 : 0 | Orlando City SC |
| 奥斯汀 | 0 : 0 | 洛杉矶FC |
| LD Alajuelense | 1 : 2 | 洛杉矶FC |
| 洛杉矶FC | 2 : 0 | St. Louis City |
北京时间2026年4月12日,美国职业足球大联盟将进行一场比赛,波特兰伐木工队主场对阵洛杉矶FC队。
波特兰伐木工目前位列西部积分榜中游,洛杉矶FC则处于争冠集团。两队过往交锋记录显示,洛杉矶FC在胜率上占据优势。本场比赛结果将对西部排名产生影响。