意大利足球乙级联赛将于北京时间2026年4月26日凌晨进行一场比赛,由雷吉亚纳坐镇主场对阵巴勒莫。目前联赛积分榜上,巴勒莫排名高于主队。
雷吉亚纳近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。巴勒莫在上一轮主场失利,结束了之前的连续得分势头。两队本赛季首次交手,巴勒莫在主场取得胜利。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-08-23 | 巴勒莫 | 2 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 2025-01-26 | 雷吉亚纳 | 2 : 1 | 巴勒莫 |
| 2024-10-26 | 巴勒莫 | 2 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 2024-04-27 | 巴勒莫 | 1 : 2 | 雷吉亚纳 |
| 2023-08-29 | 雷吉亚纳 | 1 : 3 | 巴勒莫 |
| 雷吉亚纳 | 2 : 0 | 卡拉雷塞 |
| 雷吉亚纳 | 1 : 3 | 佩斯卡拉 |
| 维尔图斯恩泰拉 | 3 : 0 | 雷吉亚纳 |
| 雷吉亚纳 | 0 : 0 | 蒙扎 |
| 巴里 | 4 : 1 | 雷吉亚纳 |
| 弗罗西诺内 | 1 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 0 | 阿韦利诺 |
| 帕多瓦 | 0 : 1 | 巴勒莫 |
| 巴勒莫 | 2 : 2 | 尤文斯塔比亚 |
| 蒙扎 | 3 : 0 | 巴勒莫 |
意大利足球乙级联赛将于北京时间2026年4月26日凌晨进行一场比赛,由雷吉亚纳坐镇主场对阵巴勒莫。目前联赛积分榜上,巴勒莫排名高于主队。
雷吉亚纳近期状态不佳,已连续多轮未能取胜。巴勒莫在上一轮主场失利,结束了之前的连续得分势头。两队本赛季首次交手,巴勒莫在主场取得胜利。