北京时间2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,由雷莫坐镇主场迎战瓦斯科达伽马。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。雷莫在主场寻求止住连败势头,而客队瓦斯科达伽马同样希望扭转客场战绩不佳的局面。双方过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2021-11-19 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 2 | 雷莫 |
| 2021-08-14 | 雷莫 | 2 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 2016-04-28 | 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | 雷莫 |
| 2016-04-14 | 雷莫 | 0 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 雷莫 | 1 : 0 | Amazonas |
| Gremio | 0 : 0 | 雷莫 |
| Santos | 2 : 0 | 雷莫 |
| 雷莫 | 1 : 1 | Monte Roraima |
| Porto Velho | 2 : 1 | 雷莫 |
| Barracas Central | 0 : 0 | 瓦斯科达伽马 |
| 瓦斯科达伽马 | 1 : 2 | Botafogo |
| Coritiba | 1 : 1 | 瓦斯科达伽马 |
| 瓦斯科达伽马 | 2 : 1 | Gremio |
| 瓦斯科达伽马 | 3 : 2 | 弗鲁米嫩塞 |
北京时间2026年4月12日,意甲联赛将进行一场比赛,由雷莫坐镇主场迎战瓦斯科达伽马。
两队近期状态均不理想,积分榜排名接近。雷莫在主场寻求止住连败势头,而客队瓦斯科达伽马同样希望扭转客场战绩不佳的局面。双方过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。