2026年4月4日,意甲联赛将进行一场比赛,萨索洛在主场对阵卡利亚里。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
萨索洛近期状态起伏,主场战绩缺乏稳定性。卡利亚里客场表现同样难言出色,防守端存在明显问题。两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。
| 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 卡利亚里 | 1 : 2 | 萨索洛 |
| 2024-05-19 | 萨索洛 | 0 : 2 | 卡利亚里 |
| 2023-12-11 | 卡利亚里 | 2 : 1 | 萨索洛 |
| 2022-04-16 | 卡利亚里 | 1 : 0 | 萨索洛 |
| 2022-01-19 | 萨索洛 | 1 : 0 | 卡利亚里 |
| 尤文图斯 | 1 : 1 | 萨索洛 |
| 萨索洛 | 0 : 1 | 博洛尼亚 |
| 拉齐奥 | 2 : 1 | 萨索洛 |
| 萨索洛 | 2 : 1 | 亚特兰大 |
| 萨索洛 | 3 : 0 | 维罗纳 |
| 卡利亚里 | 0 : 1 | 那不勒斯 |
| 比萨 | 3 : 1 | 卡利亚里 |
| 卡利亚里 | 1 : 2 | 科莫 |
| 帕尔马 | 1 : 1 | 卡利亚里 |
| 卡利亚里 | 0 : 0 | 拉齐奥 |
2026年4月4日,意甲联赛将进行一场比赛,萨索洛在主场对阵卡利亚里。两支球队目前均处于积分榜中下游位置。
萨索洛近期状态起伏,主场战绩缺乏稳定性。卡利亚里客场表现同样难言出色,防守端存在明显问题。两队过往交锋记录显示,比赛结果往往难以预测。